GLI UFFICI – EDIFICIO C
Spazi ufficio flessibili e contemporanei
Gli uffici del building C, distribuiti dal secondo al dodicesimo piano, offrono spazi moderni, luminosi e altamente funzionali, progettati per garantire comfort, efficienza e flessibilità.
Le superfici disponibili
superfici in mq
| Piano | Uffici e servizi | Hall, aree lounge e terrazzi | Magazzini | Locali tecnici | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | – | – | 411 | 1.169 | 1.580 |
| 13 | 1.259 | 52 | – | 271 | 1.581 |
| 12 | 1.259 | 52 | – | 271 | 1.581 |
| 11 | 1.259 | 52 | – | 271 | 1.581 |
| 10 | 1.259 | 66 | – | 271 | 1.595 |
| 9 | 1.259 | 66 | – | 271 | 1.595 |
| 8 | 1.259 | 66 | – | 271 | 1.595 |
| 7 | 1.144 | 174 | – | 272 | 1.591 |
| 6 | 1.253 | 115 | – | 272 | 1.640 |
| 5 | 1.253 | 115 | – | 272 | 1.640 |
| 4 | 1.253 | 115 | – | 272 | 1.640 |
| 3 | 1.051 | 160 | – | 326 | 1.537 |
| 2 | 812 | 146 | – | 332 | 1.290 |
| 1 | 112 | 1.278 | – | 434 | 1.824 |
| 0 | 114 | 1.222 | 100 | 359 | 1.791 |
| -1 | – | – | 1.443 | 1.856 | 3.299 |
| -2 | – | – | 155 | 259 | 414 |
| TOTALE | 14.542 | 3.678 | 2.109 | 7.448 | 27.776 |
Planimetria Piano Tipo
Affollamento massimo 2.133 persone
Vuoi maggiori informazioni? Contattaci.
AGENTI IN ESCLUSIVA
Piazza Lina Bo Bardi, 3
20124 - Milano
+39 02 32 11 53
milano.advisory@bnpparibas.com
Via Filippo Turati, 16/18
20121 - Milano
+39 02 637 997 99
office.italy@cushwake.com


